3-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 2-х комнатная квартира 6 этаж 1-я комнатная квартира 6 этаж 1-я комнатная квартира 6 этаж 1-я комнатная квартира 6 этаж 1-я комнатная квартира 6 этаж

6 Этаж

Квартира  Расчётная площадь Фактическая Общая площадь кухня комн.1 комн.2 комн.3 Холл / прихожая туалет ванная Шкаф /кладовка балкон лоджия
121 Трехкомнатная квартира 71,23 72,96 69,5 8,36 16,1 13,78 10,8 13,56 0,96 2,56 3,38 - 3,46
120 Двухкомнатная квартира 50,05 50,05 50,05 8 16,3 14,1   7,36 0,96 2,95 0,38 - -
119 Двухкомнатная квартира 47,46 47,46 47,46 8 16,62 11,82   6,73 0,96 2,95 0,38 - -
118 Двухкомнатная квартира 46,79 46,79 46,79 8,08 16,9 11,77   6,16 0,92 2,64 0,32 - -
33 Двухкомнатная квартира 46,79 46,79 46,79 8,08 16,9 11,77   6,16 0,92 2,64 0,32 - -
32 Двухкомнатная квартира 52,34 52,34 52,34 8,03 16,33 14,2   9,56 0,92 2,55 0,75 - -
31 Двухкомнатная квартира 48,75 48,75 48,75 8,06 16,15 10,4   9,79 0,92 2,55 0,88 - -
29 Двухкомнатная квартира 50,52 50,52 50,52 8,09 20,67 11,38   6,57 0,92 2,48 0,41 - -
117 Двухкомнатная квартира 45,85 45,85 45,85 8,02 18,13 10,38   5,34 0,92 2,56 0,5 - -
116 Однокомнатная квартира 28,34 28,34 28,34 7,58 14,05     3,25 3,04 0,42 - -
34 Однокомнатная квартира 30,44 30,44 30,44 7,58 16,19     3,21 3,04 0,42 - -
35 Однокомнатная квартира 27,39 27,39 27,39 7,12 14     2,9 2,95 0,42 - -
30 Однокомнатная квартира  30,78 30,78 30,78       4,71 2,84 0,76 - -

Возврат к списку